Сколько стоит хороший отдых?
Стоимость путевок зависит от сезона, длительности отдыха и т.д. Ознакомиться с ценами на проживание в санатории «Дилуч» можно в этом разделе.
Совет: чтобы сэкономить на отдыхе, рекомендуем обратиться к раннему бронированию и другим акциям.
Воспользуйтесь удобным сервисом, чтобы найти необходимую информацию о санатории «Дилуч» (адреса, телефоны, расположение и т.д.) и забронировать номер!
Цены на путевки 2023 года
Период 02.01.2023 - 04.01.2023
Категория номера | Корпус | Путевка с лечением | Путевка без лечения |
2-местный 1 категории | Корпус № 1, 6 | 5000 | 4000 |
2-местный 1 кат. (одноместное разм.) в т.ч. с детьми до 2-х лет | Корпус № 1, 6 | 6750 | 5950 |
2-местный 1 категории | Корпус № 3 | 3800 | 3200 |
2-местный 1 кат. (одноместное разм.) в т.ч. с детьми до 2-х лет | Корпус № 3 | 4750 | 4000 |
Стоимость санаторно-курортной путевки С ЛЕЧЕНИЕМ на 2023 год:
Категория номера | 05.01.23 05.03.23 | 06.03.23 20.04.23 | 21.04.23 20.05.23 | 21.05.23 20.06.23 | 21.06.23 10.07.23 | 11.07.23 20.08.23 | 21.08.23 20.09.23 | 21.09.23 10.10.23 | 11.10.23 31.10.23 | 01.11.23 30.11.23 | 01.12.23 31.12.23 |
Корпус № 1,2,6 | |||||||||||
2-местный 1 кат. (одноместное разм.) | 3750 | 4125 | 4750 | 5875 | 6250 | 7125 | 6250 | 5875 | 4750 | 4125 | 3750 |
2-местный 1 категории | 3000 | 3300 | 3800 | 4700 | 5000 | 5700 | 5000 | 4700 | 3800 | 3300 | 3000 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | 3900 | 4100 | 4700 | 6400 | 6800 | 8000 | 6800 | 6400 | 4700 | 4100 | 3900 |
2-местный 3-комнатный 1 категории | 4100 | 4800 | 5100 | 6800 | 7600 | 8500 | 7600 | 6800 | 5100 | 4800 | 4100 |
Корпус № 3, 7 | |||||||||||
2-местный 1 кат. (одноместное разм.) | 3250 | 3500 | 3875 | 4750 | 5250 | 6250 | 5250 | 4750 | 4125 | 3500 | 3250 |
2-местный 1 категории | 2600 | 2800 | 3400 | 3800 | 4200 | 5000 | 4200 | 3800 | 3300 | 2800 | 2600 |
1-местный 1 категории | 2900 | 3100 | 3600 | 4100 | 4500 | 5300 | 4500 | 4100 | 3600 | 3100 | 2900 |
Стоимость санаторно-курортной путевки БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ на 2023 год:
Категория номера | 02.01.23 05.03.23 | 06.03.23 20.04.23 | 21.04.23 20.05.23 | 21.05.23 20.06.23 | 21.06.23 10.07.23 | 11.07.23 20.08.23 | 21.08.23 20.09.23 | 21.09.23 10.10.23 | 11.10.23 31.10.23 | 01.11.23 30.11.23 | 01.12.23 31.12.23 |
Корпус № 1,2,6 | |||||||||||
2-местный 1 кат. (одноместное разм.) | 2875 | 3250 | 3875 | 5000 | 5250 | 6125 | 5250 | 5000 | 3875 | 3250 | 2875 |
2-местный 1 категории | 2300 | 2600 | 3100 | 4000 | 4200 | 4900 | 4200 | 4000 | 3100 | 2600 | 2300 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | 3200 | 3400 | 4000 | 5400 | 5800 | 7000 | 5800 | 5400 | 4000 | 3400 | 3200 |
2-местный 3-комнатный 1 категории | 3400 | 4100 | 4400 | 5800 | 6600 | 7500 | 6600 | 5800 | 4400 | 4100 | 3400 |
Корпус № 3, 7 | |||||||||||
2-местный 1 кат. (одноместное разм.) | 2500 | 2750 | 3375 | 4000 | 4500 | 5500 | 4500 | 4000 | 3375 | 2750 | 2500 |
2-местный 1 категории | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 | 3600 | 4400 | 3600 | 3200 | 2700 | 2200 | 2000 |
1-местный 1 категории | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 | 3900 | 4700 | 3900 | 3500 | 3000 | 2500 | 2300 |
Стоимость санаторно-курортной путевки РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА на 2023 год:
Категория номера | 02.01.23 05.03.23 | 06.03.23 20.04.23 | 21.04.23 20.05.23 | 21.05.23 20.06.23 | 21.06.23 10.07.23 | 11.07.23 20.08.23 | 21.08.23 20.09.23 | 21.09.23 10.10.23 | 11.10.23 31.10.23 | 01.11.23 30.11.23 | 01.12.23 31.12.23 |
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА (ОНМК) корпус №2 | |||||||||||
2-местный 1 категории (одноместное разм.) в т.ч. С детьми до 2-х лет | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
2-местный 1 категории | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Палата интенсивной терапии | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Условия проживания и скидки:
В стоимость входит: посещение открытого (уличного) бассейна с подогреваемой пресной водой, проживание в номерах со всеми удобствами; лечение по назначению врача в лечебно-диагностическом центре (если путевка с лечением); питание 3-х разовое "шведский стол"; пользование пляжем в летний период; развлекательные мероприятия.
Расчетный час: 8-00 (заезд с 08-00, выезд до 07-00)
Питание: 3-х разовое "шведский стол". ВНИМАНИЕ! Сообщаем Вам о том, что в низкий сезон санаторий оставляет за собой право перехода на 3-х разовое питание по системе "заказное меню с элементами шведского стола", в качестве "шведского стола" выступают супы, салаты, гарниры.
Дети: принимаются с любого возраста, лечение оказывается с 2-х лет
Скидки:
- 10% - оплата третьего (дополнительного) места, при оплате 2-х основных мест;
- 10% - оплата четвертого (дополнительного) места, при оплате 2-х основных мест и оплате третьего (дополнительного) места;
- 20% - дети с 4-х до 12-х лет (не зависимо от занимаемого места);
- 50% - дети с 2-х до 4-х лет (не зависимо от занимаемого места);
- дети до 2-х лет (не вкл.) - бесплатно, без спального места. Питание и коммунальный сбор составляют 280 руб./сутки (оплачивается обязательно).
Важная информация:
- возможно оформление санаторно-курортной карты в санатории (3000 руб для мужчин, 3500 руб для женщин, 2500 руб для детей)
- для проходящих реабилитацию после инсульта санаторно-курортная карта обязательна (оформляется по месту жительства у врача)
Документы
- взрослые: санаторно-курортная карта (давностью не более 1 месяца), паспорт, полис ОМС.
- дети: санаторно-курортная карта, справка о прививках, справка об эпидокружении, свидетельство о рождении, полис ОМС.
Адрес: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул.Пушкина, д.22, Санаторий «ДиЛуч».
Как приехать в санаторий:
- От аэропорта г. Анапа маршрутное такси № 113 до автовокзала;
- От ж/д г.Анапа маршрутное такси № 100 до автовокзала, далее маршрутное такси № 127 до остановки "ДиЛуч"
- От автовокзала маршрутными такси № 2, 7, 9, 24, 25 до остановки «ДиЛУЧ».
Цены на путевки 2022 года
Стоимость санаторно-курортной путевки С ЛЕЧЕНИЕМ на 2022 год:
Категория номера | 01.01.22 09.01.22 | 10.01.22 20.04.22 | 21.04.22 20.05.22 | 21.05.22 20.06.22 | 21.06.22 10.07.22 | 11.07.22 20.08.22 | 21.08.22 20.09.22 | 21.09.22 10.10.22 | 11.10.22 31.10.22 | 01.11.22 30.11.22 | 01.12.22 31.12.22 |
Корпус № 1,2,6 | |||||||||||
2-местный 1 категории (одноместное разм.) | - | - | - | - | - | - | - | 5875 | 4750 | 4125 | 3750 |
2-местный 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 3800 | 3330 | 3000 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | 6400 | 4700 | 4100 | 3900 |
2-местный 3-комнатный 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | 6800 | 5100 | 4800 | 4100 |
Корпус № 3, 7 | |||||||||||
2-местный 1 категории (одноместное разм.) | - | - | - | - | - | - | - | 4750 | 4125 | 3500 | 3250 |
2-местный 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | 3300 | 2800 | 2600 |
1-местный 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | 4100 | 3600 | 3100 | 2900 |
Стоимость санаторно-курортной путевки БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ на 2022 год:
Категория номера | 01.01.22 09.01.22 | 10.01.22 20.04.22 | 21.04.22 20.05.22 | 21.05.22 20.06.22 | 21.06.22 10.07.22 | 11.07.22 20.08.22 | 21.08.22 20.09.22 | 21.09.22 10.10.22 | 11.10.22 31.10.22 | 01.11.22 30.11.22 | 01.12.22 31.12.22 |
Корпус № 1,2,6 | |||||||||||
2-местный 1 категории (одноместное разм.) | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 3875 | 3250 | 2875 |
2-местный 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 3100 | 2600 | 2300 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | 5400 | 4000 | 3400 | 3200 |
2-местный 3-комнатный 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | 4400 | 4100 | 3400 |
Корпус № 3, 7 | |||||||||||
2-местный 1 категории (одноместное разм.) | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 3375 | 2750 | 2500 |
2-местный 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 2700 | 2200 | 2000 |
1-местный 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | 3000 | 2500 | 2300 |
Стоимость санаторно-курортной путевки РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА на 2022 год:
Категория номера | 01.01.22 09.01.22 | 10.01.22 20.04.22 | 21.04.22 20.05.22 | 21.05.22 20.06.22 | 21.06.22 10.07.22 | 11.07.22 20.08.22 | 21.08.22 20.09.22 | 21.09.22 10.10.22 | 11.10.22 31.10.22 | 01.11.22 30.11.22 | 01.12.22 31.12.22 |
Корпус № 1,2,6 | |||||||||||
2-местный 1 категории (одноместное разм.) | 9000 | ||||||||||
2-местный 1 категории | 7000 | ||||||||||
Палата интенсивной терапии | 9000 |
Стоимость санаторно-курортной путевки РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19 на 2022 год:
Категория номера | 01.01.22 09.01.22 | 10.01.22 20.04.22 | 21.04.22 20.05.22 | 21.05.22 20.06.22 | 21.06.22 10.07.22 | 11.07.22 20.08.22 | 21.08.22 20.09.22 | 21.09.22 10.10.22 | 11.10.22 31.10.22 | 01.11.22 30.11.22 | 01.12.22 31.12.22 |
Корпус № 1,2,6 | |||||||||||
2-местный 1 категории (одноместное разм.) | - | - | - | - | - | - | - | 5875 | 4750 | 4125 | 3750 |
2-местный 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 3800 | 3300 | 3000 |
Условия проживания и скидки:
В стоимость входит: посещение открытого (уличного) бассейна с подогреваемой пресной водой, проживание в номерах со всеми удобствами; лечение по назначению врача в лечебно-диагностическом центре (если путевка с лечением); питание 3-х разовое "шведский стол"; пользование пляжем в летний период; развлекательные мероприятия.
Расчетный час: 8-00 (заезд с 08-00, выезд до 07-00)
Питание: 3-х разовое "шведский стол". ВНИМАНИЕ! Сообщаем Вам о том, что в низкий сезон санаторий оставляет за собой право перехода на 3-х разовое питание по системе "заказное меню с элементами шведского стола", в качестве "шведского стола" выступают супы, салаты, гарниры.
Дети: принимаются с любого возраста, лечение оказывается с 2-х лет
Скидки:
- 10% - оплата третьего (дополнительного) места, при оплате 2-х основных мест;
- 10% - оплата четвертого (дополнительного) места, при оплате 2-х основных мест и оплате третьего (дополнительного) места;
- 20% - дети с 4-х до 12-х лет (не зависимо от занимаемого места);
- 50% - дети с 2-х до 4-х лет (не зависимо от занимаемого места);
- дети до 2-х лет (не вкл.) - бесплатно, без спального места и питания.
Важная информация:
- возможно оформление санаторно-курортной карты в санатории (2100 руб для мужчин, 2700 руб для женщин, 1500 руб для детей)
- для проходящих реабилитацию после инсульта санаторно-курортная карта обязательна (оформляется по месту жительства у врача)
Документы
- взрослые: санаторно-курортная карта (давностью не более 1 месяца), паспорт, полис ОМС.
- дети: санаторно-курортная карта, справка о прививках, справка об эпидокружении, свидетельство о рождении, полис ОМС.
Адрес: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул.Пушкина, д.22, Санаторий «ДиЛуч».
Как приехать в санаторий:
- От аэропорта г. Анапа маршрутное такси № 113 до автовокзала;
- От ж/д г.Анапа маршрутное такси № 100 до автовокзала, далее маршрутное такси № 127 до остановки "ДиЛуч"
- От автовокзала маршрутными такси № 2, 7, 9, 24, 25 до остановки «ДиЛУЧ».