Прайс на программы
Программа | 5 дней | 7 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |
Универсальная лечебно-оздоровительная программа: | |||||||
1 | Общеоздоровительная | 12000 | 15400 | 21000 | |||
2 | Мини Оздоровительная | 12000 | 15400 | 21000 | |||
3 | Ультра Оздоровительная | 24500 | 30300 | 35600 | |||
4 | Вечерний санаторий | 8500 | 10400 | 12400 | |||
Эксклюзивная программа очищения организма (взрослые): | |||||||
1 | Экология внутри нас | 16800 | 25200 | ||||
Программы лечения аллергических болезней органов дыхания и кожи (взрослые, дети): | |||||||
1 | Свободное дыхание | 26200 | 34600 | ||||
2 | Чистая кожа | 24700 | 29900 | ||||
Программы лечения болезней костно-мышечной системы (взрослые): | |||||||
1 | Лечение заболеваний органов опоры и движения | 22800 | 29000 | ||||
2 | Здоровый позвоночник с подводным вытяжением | 18400 | |||||
Программы лечения болезней нервной системы (взрослые): | |||||||
1 | Антистресс | 25600 | 33200 | ||||
2 | Нейрореабилитация | 54000 | 63000 | ||||
3 | Диагностика и лечение головокружений | 23100 | 29300 | 36200 | |||
Программы лечения в Центре «Брак и семья» (женщины): | |||||||
1 | Женское здоровье | 25400 | 31000 | ||||
Программа лечения болезней зрения в кабинете «Здоровые глаза» (дети, подростки): | |||||||
1 | Здоровые глаза | 11200 | |||||
Программы для детей и подростков: | |||||||
1 | Лечение часто и длительно болеющих детей | 20700 | 26100 | ||||
2 | Лечение заболеваний органов пищеварения у детей | 19400 | 24100 | ||||
3 | Невротические и вегетативные расстройства | 19400 | 24100 | ||||
4 | Расстройства речи и заикание | 19400 | 24100 | ||||
5 | Энурез, энкопрез | 19400 | 24100 | ||||
6 | Гиперактивный ребенок | 19400 | 24100 | ||||
7 | Здоровье школьника | 19400 | 24100 | ||||
Программы «Экспресс обследование» (взрослые): | |||||||
1 | «Молодая и здоровая» (для женщин в возрасте 18-40 лет) | 12000 | |||||
2 | «Молодой и здоровый» (для мужчин в возрасте 18-40 лет) | 11000 | |||||
3 | «Оставаться здоровой всегда» (для женщин в возрасте старше 40 лет) | 23500 | |||||
4 | «Оставаться здоровым всегда» (для мужчин в возрасте старше 40 лет) | 22500 | |||||
Программы по расчету стоимости суточного пребывания: | |||||||
1 | Для спортсменов и спортивных команд | ||||||
2 | Многопрофильная программа оздоровления за короткие сроки (3-9 дней) |
Отдыхающий должен иметь: санаторно-курортную карту. При отсутствии карты, отдыхающий оплачивает в кассу санатория 2700 руб. для женщин, 2100 руб. для мужчин, 1 500 руб. для ребенка за её оформление. Дополнительно для детей необходимо иметь справку о прививках и эпидемиологическом окружении